Long Vernier Caliper
● Non pwodwi: long vernier étrier
● Nimewo seri: 201-18-19
● Ranje 300-3000MM
● Precision glisman mekanis pou presizyon ki konsistan
● Plis ki estab
● Espesyal machwè longè se anba opsyonèl, ochwa
- Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon


| Monoblock | Ki pa-monoblock | RANJE | LEKTI | A(MM) | B (MM) | ||
| Nerjaveèi asye | Kabòn asye | Nerjaveèi asye | Kabòn asye | ||||
| 201-18-0501 | 201-18-0501C | 201-19-0501 | 201-19-0501C | 500MM | 0.02MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-18-0502 | 201-18-0502C | 201-19-0502 | 201-19-0502C | 500MM | 0.05MM | 100/125/151 | 10 |
| 201-18-0503 | 201-18-0503C | 201-19-0503 | 201-19-0503C | 500MM/20" | 0.02MM/1/1000" | 100/125/152 | 10 |
| 201-18-0504 | 201-18-0504C | 201-19-0504 | 201-19-0504C | 500MM/20" | 0.05MM/1/128" | 100/125/153 | 10 |
| 201-18-0601 | 201-18-0601C | 201-19-0601 | 201-19-0601C | 600MM | 0.02MM | 100/125/154 | 10 |
| 201-18-0602 | 201-18-0602C | 201-19-0602 | 201-19-0602C | 600MM | 0.05MM | 100/125/155 | 10 |
| 201-18-0603 | 201-18-0603C | 201-19-0603 | 201-19-0603C | 600MM/24" | 0.02MM/1/1000" | 100/125/156 | 10 |
| 201-18-0604 | 201-18-0604C | 201-19-0604 | 201-19-0604C | 600MM/24" | 0.05MM/1/128" | 100/125/157 | 10 |
| 201-18-0801 | 201-18-0801C | 201-19-0801 | 201-19-0801C | 800MM | 0.02MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-18-0802 | 201-18-0802C | 201-19-0802 | 201-19-0802C | 800MM | 0.05MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-18-0803 | 201-18-0803C | 201-19-0803 | 201-19-0803C | 800MM/32" | 0.02MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-18-0804 | 201-18-0804C | 201-19-0804 | 201-19-0804C | 800MM/32" | 0.05MM/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-18-1001 | 201-18-1001C | 201-19-1001 | 201-19-1001C | 1000MM | 0.02MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-18-1002 | 201-18-1002C | 201-19-1002 | 201-19-1002C | 1000MM | 0.05MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-18-1003 | 201-18-1003C | 201-19-1003 | 201-19-1003C | 1000MM/40" | 0.02MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-18-1004 | 201-18-1004C | 201-19-1004 | 201-19-1004C | 1000MM/40" | 0.05MM/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-18-1501 | 201-18-1501C | 201-19-1501 | 201-19-1501C | 1500MM | 0.02MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-18-1502 | 201-18-1502C | 201-19-1502 | 201-19-1502C | 1500MM | 0.05MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-18-1503 | 201-18-1503C | 201-19-1503 | 201-19-1503C | 1500MM/60" | 0.02MM/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-18-1504 | 201-18-1504C | 201-19-1504 | 201-19-1504C | 1500MM/60" | 0.05MM/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-18-2001 | 201-18-2001C | 201-19-2001 | 201-19-2001C | 2000MM | 0.02MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-18-2002 | 201-18-2002C | 201-19-2002 | 201-19-2002C | 2000MM | 0.05MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-18-2003 | 201-18-2003C | 201-19-2003 | 201-19-2003C | 2000MM/80" | 0.02MM/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-18-2004 | 201-18-2004C | 201-19-2004 | 201-19-2004C | 2000MM/80" | 0.05MM/1/128" | 150/200/250 | 20 |
Lòt detay



Karakteristik
Vernier long se yon kalite vernier ki solid ak pi estab nan konsepsyon ak fabrikasyon. Yo sitou itilize nan domèn tankou machin lou-devwa ak fabrikasyon gwo estrikti metal, epi yo ka kenbe tèt ak fòs ekstèn relativman gwo ak anviwònman k ap travay piman bouk.
Étriers vernier long yo relativman lou an jeneral, (nou genyen toukalite senp) ki fè yo pi estab pandan pwosesis operasyon an. Pa ekzanp, kèk kalib vernier lou-ki gen yon seri mezi 600 mm ka peze plizyè kilogram. Machwa yo nan konpa yo anjeneral sibi trempe espesyal ak chalè-tretman yo amelyore dite yo ak rezistans mete.
Èstrikti branka pou pote long vernier étrier se pi epè pou asire ke li pa pral fasil defòme pandan itilize. Ranje a mezire anjeneral kòmanse soti nan 300 mm, ak espesifikasyon komen yo enkli 500 mm, 600 mm, 1000 mm ak sou sa ...... Gwosè a maksimòm ke nou ka bay se 4000MM. Kalibratè a ka satisfè bezwen mezi pou konpozan gwo. Pa egzanp, nan chantye bato yo, lè w ap mezire dyamèt gwo elis bato yo ak dimansyon gwo konpozan ekòs yo, yo mande yon gwo -gamme lou-vernier.
Logo Customized akeyi ak gratis si kantite apwopriye. Epi nou gen konfyans ak bon jan kalite pwodwi nou an, pake, chajman ak sèvis.
FAQ
Lè w ap li echèl vernier, itilizatè a ta dwe kenbe kalib la orizontal ak nan direksyon pou limyè klere pou evite erè lekti ki te koze pa liy vizyon dekonpoze. Pou jwenn rezilta mezi ki pi egzak, yo ka pran plizyè mezi. Sa vle di, mezi yo pran nan diferan direksyon sou menm koup transvèsal objè yo. Pou objè ki pi long yo, yo ta dwe pran mezi nan divès pati nan tout longè a pou asire yon rezilta mezi relativman egzat.
Tcheke presizyon:Sèvi ak blòk kalib yo tcheke presizyon nan kalib. Si diferans lan depase ranje presizyon nan konpa a, pou egzanp, yon konpa ak yon presizyon 0.02 mm, si diferans lan pi gran pase 0.02 mm, li endike ke gen yon pwoblèm ak presizyon nan konpa a.
Tcheke sifas mezi yo:Si sifas mezi yo pa ka byen anfòm sifas objè ki mezire pandan mezi a, li pral afekte rezilta mezi yo. Si kalib la afekte pa fòs ekstèn, machwè yo ka bese. Pou egzanp, nan yon atelye D ', si kalib la aksidantèlman tonbe atè a, machwè yo ka defòme, ki pral lakòz yon diferans relativman gwo nan rezilta mezi yo.
Tcheke aparans:Tcheke si liy echèl yo klè. Si yo trè twoub, sa ap mennen nan lekti ki pa kòrèk.
Tcheke pozisyon zewo:Liy echèl zewo a sou vernier a ta dwe aliyen ak liy echèl zewo sou règ prensipal la lè fèmen. Pou egzanp, si liy echèl zewo vernier la se 0.03 mm sou bò gòch liy echèl zewo règ prensipal la, Lè sa a, chak rezilta mezi yo pral 0.03 mm pi piti pase valè aktyèl la.
Rale:Si kalib Vernier la pa deplase san pwoblèm, li ka mennen nan erè mezi. Tcheke mouvman baton pou mezire pwofondè (si genyen) nan kalib la. Baton pou mezire pwofondè a ta dwe kapab pwolonje ak retrè fleksib, epi pa ta dwe gen okenn lach oswa tranbleman pandan mouvman an. Si baton pou mezire pwofondè a ki lach, li pral mennen nan rezilta mezi enstab lè w mezire pwofondè a. Si kalib ou a gen youn nan pwoblèm ki anwo yo, Lè sa a, konpa a bezwen repare oswa chanje yon nouvo!
Baj popilè: long vernier étrier, Lachin long vernier étrier manifaktirè, Swèd, faktori












